|
15.10.2024 - 12.04.2025 | kl. Anhänger und WW-Material sind für Hallenbad belegt | ||
|
24.03.2025 | 17:30 - 21:00 | Clubhausreservation Einführung Mitgliedschaft | |
|
24.03.2025 | 18:00 - 20:00 | Abfahrtstraining Jugend | |
|
24.03.2025 | 18:30 - 20:30 | Einführung Mitgliedschaft | |
|
25.03.2025 | 18:00 - 20:00 | Krafttraining Jugend | |
|
25.03.2025 | 18:45 - 22:00 | Hallenbadtrainings Jugend und Erwachsene gemäss Whatsapp-Infos | |
|
31.03.2025 | 18:00 - 20:00 | Abfahrtstraining Jugend | |
|
01.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Krafttraining Jugend | |
|
01.04.2025 | 18:45 - 22:00 | Hallenbadtrainings Jugend und Erwachsene gemäss Whatsapp-Infos | |
|
04.04.2025 | 08:00 - 23:30 | Explora-Saisonabschlussparty | |
|
05.04.2025 | 08:00 - 23:30 | Explora- Geburtstag Andy Hutter | |
|
06.04.2025 | 07:00 - 18:00 | 'Explora-Saisonabschlussparty aufräumen | |
|
07.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Abfahrtstraining Jugend |
Liste der kürzlich aktualisierten Inhalte auf kcl.ch: hier
Bitte unterstützen Sie uns! | |
Social Media | |
KCL Richtung Netto Null |
Anmeldung Anlässe (Clubdesk) | Hilfe (PDF) |
Reservation Boote | Infos |
Rivermap (Gefahrenhinweise) | Infos |
Wetterstation Seebecken | |
Wassertemperatur Seen | |
Wetter in Luzern |
Kl. Emme | - m³/s |
Muota | - m³/s |
Reuss | - m³/s |
Engelberger Aa | - m³/s |
mehr... |