Ansätze & Vergünstigungen KCL-Bus
Fahrziel | Distanz | alte Pauschalen per Pers. (bis 31.12.2023) | neue Pauschalen per Pers. (ab 01.01.2024) |
Reuss Rathausen, Root, Sins | 26 km | Fr. 6.50 | Fr. 5.00 |
Kl. Emme Wolhusen | 43 km | Fr. 11.00 | Fr. 7.00 |
Engelberger Aa | 45 km | Fr. 11.00 | Fr. 8.00 |
Kl. Emme Entlebuch | 66 km | Fr. 13.00 | Fr. 11.00 |
Kl. Emme Schüpfheim | 76 km | Fr. 16.00 | Fr. 13.00 |
Bremgarten | 100 km | Fr. 15.00 | Fr. 17.00 |
Amstegreuss | 107 km | Fr. 16.00 | Fr. 18.00 |
Gnadenthal | 111 km | Fr. 19.00 | Fr. 19.00 |
Mellingen | 118 km | Fr. 19.00 | Fr. 19.00 |
Muota | 120 km | Fr. 19.00 | Fr. 20.00 |
Gotthardreuss (Pfaffensprung) | 126 km | Fr. 19.00 | Fr. 21.00 |
Baden | 138 km | Fr. 23.00 | Fr. 23.00 |
Hüningen | 191 km | - | Fr. 32.00 |
- Es müssen minimal folgende Anzahl Ansätze (inkl. gratis fahrender Jugendlicher) abgerechnet werden:
- Bis 3 Trainings-Teilnehmer (inkl. Leiter und PW-Fahrer): minimal 2 Ansätze
- Ab 4 Trainings-Teilnehmer (inkl. Leiter und PW-Fahrer): minimal 3 Ansätze
Der Trainingsleiter macht ggf. mit den Teilnehmern ab, auf welche Gratisfahrten, bzw. PW-Beiträge verzichtet wird, damit diese minimale Anzahl Ansätze eingenommen werden. - Nicht offiziell vom KCL ausgeschriebene Trainings und Touren werden immer nach dem Kilometertarif abgerechnet. Es liegt an dem Fahrer zu bestimmen, wie das unter den Teilnehmern aufgeteilt wird.
- Zuschauer werden als „normale“ Teilnehmer betrachtet.
- Safety-Fahrer fahren gratis
- Trainingsleiter (Mo, Di, Mi) fahren gratis
- Die Ansätze beinhalten den an der GV 2023 beschlossenen Beitrag von ca. 7% zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten